Phân tích điểm
Dễ (79,117 điểm)
Trung Bình (9,600 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Duyệt mảng | 0,300 / 1 |
| Liệt kê các hoán vị | 1 / 1 |
| bài2_HSG_11_VP_2024 | 6,300 / 7 |
| Đếm số lượng chữ số của số n | 1 / 1 |
| Tìm số đảo ngược | 1 / 1 |
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Duyệt mảng | 0,300 / 1 |
| Liệt kê các hoán vị | 1 / 1 |
| bài2_HSG_11_VP_2024 | 6,300 / 7 |
| Đếm số lượng chữ số của số n | 1 / 1 |
| Tìm số đảo ngược | 1 / 1 |
Cảm ơn bạn đã quan tâm ủng hộ chúng tôi!
Khoản ủng hộ của bạn sẽ được sử dụng để:
Quét mã QR để chuyển khoản
Cảm ơn bạn rất nhiều vì sự ủng hộ! ❤️