Phân tích điểm
13 / 13
AC
|
C++14
on 15, Tháng 10, 2024, 1:25
weighted 91% (1,83pp)
10 / 10
AC
|
C++14
on 15, Tháng 2, 2025, 8:06
weighted 89% (0,89pp)
Tác giả của các bài (13)
Bài | Nhóm | Điểm |
---|---|---|
Change | Dễ | 1p |
Bài toán Balo 1 | Dễ | 1p |
Bài toán Balo 2 | Dễ | 1p |
Đếm cặp "hợp nhau" | Khó | 3p |
Đếm đoạn chia hết | Dễ | 1p |
Vị trí nhỏ nhất | Dễ | 1p |
Rừng cây sồi | Trung Bình | 1p |
Kẹo dẻo | Trung Bình | 1p |
Chú ếch và hòn đá 1 | Dễ | 1p |
Chú ếch và hòn đá 2 | Dễ | 1p |
Tổng ước số | Dễ | 1p |
Kì nghỉ của Kaninho | Dễ | 1p |
Đoạn con thách đố | Dễ | 1p |
Dễ (127,483 điểm)
Trung Bình (29,975 điểm)
Uncategorized (3,050 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Số đặc biệt | 0,050 / 1 |
Xếp bi vào hộp | 3 / 3 |