Phân tích điểm
10 / 10
AC
|
C++17
on 21, Tháng 9, 2024, 13:30
weighted 87% (0,87pp)
Tác giả của các bài (19)
| Bài | Nhóm | Điểm |
|---|---|---|
| Tính hệ số nhị thức (Bản dễ) | Dễ | 1p |
| Tính hệ số nhị thức ( bản trung bình) | Trung Bình | 1p |
| Đếm dãy chia hết cho 7 | Trung Bình | 1p |
| Thao tác trên dãy số | Trung Bình | 1p |
| Bài toán đếm 2 | Dễ | 1p |
| Bài toán đếm 3 | Dễ | 1p |
| Bài toán đếm 4 | Dễ | 1p |
| Bài toán đếm 5 | Dễ | 1p |
| Đếm các ước của 1 số nguyên | Trung Bình | 2p |
| Cặp ước chung lớn nhất | Trung Bình | 1p |
| Dãy số 3 | Dễ | 1p |
| Ước chung lớn nhất lớn nhất | Dễ | 1p |
| Những số 1 | Dễ | 1p |
| Bài toán đếm | Dễ | 1p |
| Trò chơi với số nguyên | Dễ | 1p |
| Phân tích thừa số nguyên tố | Dễ | 1p |
| Tìm ước của 1 số | Dễ | 1p |
| Tìm ước nguyên tố lớn nhất | Dễ | 1p |
| Giá trị mang tần suất lẻ | Dễ | 1p |
Dễ (47 điểm)
Khó (6 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Tính hệ số nhị thức | 3 / 3 |
| Truy vấn dãy ngoặc | 3 / 3 |
Rất khó (0,355 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Pertats Game | 0,355 / 5 |
Trung Bình (6 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Cặp ước chung lớn nhất | 1 / 1 |
| Hệ phương trình bậc nhất | 1 / 1 |
| Hoán vị thần kì | 1 / 1 |
| Truy vấn đoạn con | 1 / 1 |
| Đếm số lượng chữ số của số n | 1 / 1 |
| Tìm số đảo ngược | 1 / 1 |