Phân tích điểm
Dễ (64,696 điểm)
Trung Bình (17,314 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| COPRIME | 1 / 1 |
| Đổi hệ thập phân sang nhị phân | 1 / 1 |
| Fibonaci_tđ2 | 4,900 / 7 |
| Khác nhau | 2,414 / 7 |
| Biến đổi số _Đồng Đậu | 6 / 6 |
| Đếm số lượng chữ số của số n | 1 / 1 |
| Tìm số đảo ngược | 1 / 1 |
| Bài | Điểm |
|---|---|
| COPRIME | 1 / 1 |
| Đổi hệ thập phân sang nhị phân | 1 / 1 |
| Fibonaci_tđ2 | 4,900 / 7 |
| Khác nhau | 2,414 / 7 |
| Biến đổi số _Đồng Đậu | 6 / 6 |
| Đếm số lượng chữ số của số n | 1 / 1 |
| Tìm số đảo ngược | 1 / 1 |
Cảm ơn bạn đã quan tâm ủng hộ chúng tôi!
Khoản ủng hộ của bạn sẽ được sử dụng để:
Quét mã QR để chuyển khoản
Cảm ơn bạn rất nhiều vì sự ủng hộ! ❤️