Phân tích điểm
Dễ (60,300 điểm)
Trung Bình (18,400 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Đường đi có tổng lớn nhất | 1 / 1 |
| Truy vấn với ngăn xếp | 1 / 1 |
| Bảng nhân_ | 7 / 7 |
| Chênh lệch_ | 1,400 / 7 |
| Miền 0 | 6 / 6 |
| Thu hoạch vụ mùa | 1 / 1 |
| Tìm số đảo ngược | 1 / 1 |
Uncategorized (3 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| A + B | 1 / 1 |
| Tích lớn nhất | 1 / 1 |
| Ước chung lớn nhất | 1 / 1 |