Phân tích điểm
Dễ (58,500 điểm)
Trung Bình (11,400 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Đường đi có tổng lớn nhất | 1 / 1 |
| Truy vấn với ngăn xếp | 1 / 1 |
| Bảng nhân_ | 7 / 7 |
| Chênh lệch_ | 1,400 / 7 |
| Thu hoạch vụ mùa | 1 / 1 |
Uncategorized (2 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| A + B | 1 / 1 |
| Ước chung lớn nhất | 1 / 1 |