User wronganswer
Problems solved: 23
Rank by points: #2627
Total points:
25.09
Contribution points:
43
Points breakdown
10 / 10
AC
|
C++17
on Nov. 3, 2023, 9:13 a.m.
weighted 97% (1.46pp)
20 / 20
AC
|
C++17
on Nov. 1, 2023, 5:12 a.m.
weighted 96% (1.43pp)
20 / 20
AC
|
C++17
on Oct. 28, 2023, 1:46 a.m.
weighted 94% (1.41pp)
20 / 20
AC
|
C++17
on Oct. 31, 2023, 2:39 p.m.
weighted 90% (0.90pp)
20 / 20
AC
|
C++17
on Oct. 26, 2023, 1:58 a.m.
weighted 89% (0.89pp)
10 / 10
AC
|
C++17
on Oct. 24, 2023, 8:44 a.m.
weighted 87% (0.87pp)
Authored problems (29)
Problem | Category | Points |
---|---|---|
A * B * C | Trung Bình | 1p |
Đừng động vào Gundam của anh Hiếu | Dễ | 1p |
Cho điểm | Dễ | 1p |
Cộng có nhớ | Dễ | 1p |
Trò chơi vòng kẹo | Trung Bình | 1.5p |
Nhị phân K | Dễ | 1p |
Trị tuyệt đối của đoạn con | Trung Bình | 1.5p |
Mũ cực mạnh | Trung Bình | 1.5p |
Dr. Patel và cuộc phỏng vấn | Dễ | 1p |
Dr. Patel và sinh nhật con gái | Trung Bình | 1.5p |
Dr. Patel và thính giả | Khó | 2p |
Dr. Patel và chuyện học tiếng Anh | Dễ | 1p |
Dr. Patel và số nguyên K tố | Dễ | 1p |
Dr. Patel và nghiên cứu toán học | Trung Bình | 1.5p |
Xu hướng chung | Dễ | 1p |
Chọn cặp | Dễ | 1p |
Tổng cặp | Dễ | 1p |
Nút gần nhất | Trung Bình | 1.5p |
Đường đi xa nhất | Trung Bình | 1p |
Hoán vị thần kì | Trung Bình | 1p |
Điểm trên 1 chuỗi | Dễ | 1p |
Truy vấn xor đoạn con | Trung Bình | 1p |
Trùng Khoảng | Dễ | 1p |
Truy vấn tổng trong khoảng trên 1 dãy số | Khó | 3p |
Đơn giản là toán | Dễ | 1p |
Tổng và Hiệu | Dễ | 1p |
Mặt xúc xắc | Dễ | 1p |
Đơn giản lại một bài toán về lũy thừa | Dễ | 1p |
Phép XOR trên dãy nhị phân | Dễ | 1p |
Dễ (15 points)
Khó (2 points)
Problem | Score |
---|---|
Dr. Patel và thính giả | 2 / 2 |