Phân tích điểm
Dễ (24,250 điểm)
Trung Bình (2 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Đếm số nguyên tố | 1 / 1 |
| ĐÀ NẴNG ĐỘ ĐẸP | 1 / 1 |
Uncategorized (2,667 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Diện tích lớn nhất | 1 / 1 |
| Số may mắn | 1 / 1 |
| Câu 2. Ai cao nhất (tallest) | 0,667 / 1 |
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Đếm số nguyên tố | 1 / 1 |
| ĐÀ NẴNG ĐỘ ĐẸP | 1 / 1 |
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Diện tích lớn nhất | 1 / 1 |
| Số may mắn | 1 / 1 |
| Câu 2. Ai cao nhất (tallest) | 0,667 / 1 |
Cảm ơn bạn đã quan tâm ủng hộ chúng tôi!
Khoản ủng hộ của bạn sẽ được sử dụng để:
Quét mã QR để chuyển khoản
Cảm ơn bạn rất nhiều vì sự ủng hộ! ❤️