Phân tích điểm
Dễ (0,200 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Con số duyên nợ | 0,200 / 1 |
Trung Bình (0,564 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Thu hoạch vụ mùa | 0,364 / 1 |
| Tìm số đảo ngược | 0,200 / 1 |
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Con số duyên nợ | 0,200 / 1 |
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Thu hoạch vụ mùa | 0,364 / 1 |
| Tìm số đảo ngược | 0,200 / 1 |
Cảm ơn bạn đã quan tâm ủng hộ chúng tôi!
Khoản ủng hộ của bạn sẽ được sử dụng để:
Quét mã QR để chuyển khoản
Cảm ơn bạn rất nhiều vì sự ủng hộ! ❤️