Phân tích điểm
Dễ (3 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Tiệm sách | 1 / 1 |
| Số đặc biệt | 1 / 1 |
| Tính tổng ước 1 | 1 / 1 |
Trung Bình (2,691 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Bánh chưng | 0,600 / 1 |
| Trò chơi với dãy số | 1 / 1 |
| Đường đi có tổng lớn nhất | 1 / 1 |
| Thu hoạch vụ mùa | 0,091 / 1 |
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Tiệm sách | 1 / 1 |
| Số đặc biệt | 1 / 1 |
| Tính tổng ước 1 | 1 / 1 |
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Bánh chưng | 0,600 / 1 |
| Trò chơi với dãy số | 1 / 1 |
| Đường đi có tổng lớn nhất | 1 / 1 |
| Thu hoạch vụ mùa | 0,091 / 1 |
Cảm ơn bạn đã quan tâm ủng hộ chúng tôi!
Khoản ủng hộ của bạn sẽ được sử dụng để:
Quét mã QR để chuyển khoản
Cảm ơn bạn rất nhiều vì sự ủng hộ! ❤️