Phân tích điểm
4 / 4
AC
|
C++17
on 25, Tháng 9, 2026, 14:17
weighted 94% (0,94pp)
Dễ (6,200 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Tìm số dư | 1 / 1 |
| Số độc thân | 0,800 / 1 |
| Bảng tần số | 1 / 1 |
| Tổng ước số | 1 / 1 |
| Liệt kê các ước số | 0,800 / 1 |
| Kiểm tra số hoàn hảo | 0,600 / 1 |
| Chỉ số mảng có giá trị lớn nhất | 1 / 1 |
Trung Bình (14 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Khác nhau | 7 / 7 |
| bài2_HSG_11_VP_2024 | 7 / 7 |