Phân tích điểm
Dễ (6,500 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Chia kẹo 1 | 1 / 1 |
| Đếm số học sinh thấp hơn | 1 / 1 |
| Hiếu đầu tư vàng | 1 / 1 |
| Món quà của thầy Kiên | 1 / 1 |
| Vị trí nhỏ nhất | 0,500 / 1 |
| Đếm tần suất mảng | 1 / 1 |
| Đội tình nguyện viên | 1 / 1 |
Trung Bình (11 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Mái che | 1 / 1 |
| Tìm kiếm nhị phân 1 | 1 / 1 |
| Tìm kiếm nhị phân 2 | 1 / 1 |
| Tìm kiếm nhị phân 3 | 1 / 1 |
| Mua sách_ | 7 / 7 |