Phân tích điểm
Khó (2 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Dr. Patel và thính giả | 2 / 2 |
Trung Bình (1,850 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Ma trận may mắn | 0,850 / 1 |
| Dãy con có tổng lớn nhất 2 | 1 / 1 |
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Dr. Patel và thính giả | 2 / 2 |
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Ma trận may mắn | 0,850 / 1 |
| Dãy con có tổng lớn nhất 2 | 1 / 1 |
Cảm ơn bạn đã quan tâm ủng hộ chúng tôi!
Khoản ủng hộ của bạn sẽ được sử dụng để:
Quét mã QR để chuyển khoản
Cảm ơn bạn rất nhiều vì sự ủng hộ! ❤️