Phân tích điểm
19 / 20
TLE
|
C++20
on 31, Tháng 7, 2024, 13:55
weighted 90% (0,86pp)
Dễ (8,500 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Lập Trình Không Khó | 1 / 1 |
Bảng tần số | 0,500 / 1 |
số nguyên tố _04 | 7 / 7 |
Trung Bình (6,638 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Đếm số chính phương | 1 / 1 |
Tạo hình vuông | 0,938 / 1 |
Tìm ước chung lớn nhất | 1 / 1 |
bài2_HSG_11_VP_2024 | 2,100 / 7 |
bài3_HSG_11_VP_2024 | 0,600 / 6 |
Tìm số đảo ngược | 1 / 1 |
Uncategorized (1,950 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
2023 Thanh Hoá 9 - THCS - Thừa số nguyên tố | 0,950 / 1 |
A + B | 1 / 1 |