Phân tích điểm
Dễ (5,600 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Lập Trình Không Khó | 1 / 1 |
| Kiểm tra số chính phương | 0,800 / 1 |
| Diện tích hình vuông | 0,800 / 1 |
| Cho điểm | 1 / 1 |
| Thi giữa kỳ | 1 / 1 |
| Vị trí nhỏ nhất | 1 / 1 |
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Lập Trình Không Khó | 1 / 1 |
| Kiểm tra số chính phương | 0,800 / 1 |
| Diện tích hình vuông | 0,800 / 1 |
| Cho điểm | 1 / 1 |
| Thi giữa kỳ | 1 / 1 |
| Vị trí nhỏ nhất | 1 / 1 |
Cảm ơn bạn đã quan tâm ủng hộ chúng tôi!
Khoản ủng hộ của bạn sẽ được sử dụng để:
Quét mã QR để chuyển khoản
Cảm ơn bạn rất nhiều vì sự ủng hộ! ❤️