Phân tích điểm
Dễ (19,800 điểm)
Trung Bình (13,850 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Xúc Xắc (Bản trung bình) | 0,600 / 1 |
| Tích dương | 1 / 1 |
| bài2_HSG_11_VP_2024 | 7 / 7 |
| Mật Khẩu_NĐ9 | 5 / 5 |
| Tiếp N số | 0,250 / 1 |
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Xúc Xắc (Bản trung bình) | 0,600 / 1 |
| Tích dương | 1 / 1 |
| bài2_HSG_11_VP_2024 | 7 / 7 |
| Mật Khẩu_NĐ9 | 5 / 5 |
| Tiếp N số | 0,250 / 1 |
Cảm ơn bạn đã quan tâm ủng hộ chúng tôi!
Khoản ủng hộ của bạn sẽ được sử dụng để:
Quét mã QR để chuyển khoản
Cảm ơn bạn rất nhiều vì sự ủng hộ! ❤️