Phân tích điểm
21 / 21
AC
|
C++20
on 24, Tháng 5, 2026, 2:55
weighted 97% (1,94pp)
20 / 20
AC
|
C++20
on 20, Tháng 5, 2026, 15:02
weighted 90% (0,90pp)
Dễ (15,800 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| tổng lớn nhất của đoạn dài L | 1 / 1 |
| Tính tổng 2 số nguyên | 1 / 1 |
| Kiểm tra năm nhuận | 0,800 / 1 |
| mảng con L max | 1 / 1 |
| Sắp xếp mảng kiểu mới | 1 / 1 |
| Tôm và Jerry | 10 / 10 |
| Two Sum | 1 / 1 |
Trung Bình (8,400 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Phân tích thừa số nguyên tố | 2 / 2 |
| ĐÀN BÒ | 1 / 1 |
| Tổng bằng 0_02_04 | 5,400 / 6 |
Uncategorized (1,619 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Diện tích lớn nhất | 1 / 1 |
| Câu 2. Ai cao nhất (tallest) | 0,619 / 1 |