Phân tích điểm
Dễ (2,800 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Chia kẹo 1 | 1 / 1 |
| Bầu cử tổng thống | 0,800 / 1 |
| Táo quân | 1 / 1 |
Trung Bình (0,857 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Đếm hình vuông | 0,357 / 1 |
| Dọn dẹp máy tính | 0,500 / 1 |
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Chia kẹo 1 | 1 / 1 |
| Bầu cử tổng thống | 0,800 / 1 |
| Táo quân | 1 / 1 |
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Đếm hình vuông | 0,357 / 1 |
| Dọn dẹp máy tính | 0,500 / 1 |
Cảm ơn bạn đã quan tâm ủng hộ chúng tôi!
Khoản ủng hộ của bạn sẽ được sử dụng để:
Quét mã QR để chuyển khoản
Cảm ơn bạn rất nhiều vì sự ủng hộ! ❤️