Phân tích điểm
Dễ (3 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Ước lớn nhất | 1 / 1 |
| Con ốc sên | 1 / 1 |
| Xâu tam phân | 1 / 1 |
Trung Bình (3 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Chia nhóm | 1 / 1 |
| Chuỗi hạt bồ đề | 1 / 1 |
| Xâu duy nhất | 1 / 1 |
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Ước lớn nhất | 1 / 1 |
| Con ốc sên | 1 / 1 |
| Xâu tam phân | 1 / 1 |
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Chia nhóm | 1 / 1 |
| Chuỗi hạt bồ đề | 1 / 1 |
| Xâu duy nhất | 1 / 1 |
Cảm ơn bạn đã quan tâm ủng hộ chúng tôi!
Khoản ủng hộ của bạn sẽ được sử dụng để:
Quét mã QR để chuyển khoản
Cảm ơn bạn rất nhiều vì sự ủng hộ! ❤️