Phân tích điểm
Dễ (0,770 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Vị trí nhỏ nhất | 0,670 / 1 |
| Dọn dẹp khu vườn | 0,100 / 1 |
Trung Bình (3,500 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Xâu con đối xứng dài nhất | 1 / 1 |
| Tìm kiếm nhị phân 1 | 1 / 1 |
| Tìm kiếm nhị phân 2 | 0,750 / 1 |
| Tìm kiếm nhị phân 3 | 0,750 / 1 |
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Vị trí nhỏ nhất | 0,670 / 1 |
| Dọn dẹp khu vườn | 0,100 / 1 |
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Xâu con đối xứng dài nhất | 1 / 1 |
| Tìm kiếm nhị phân 1 | 1 / 1 |
| Tìm kiếm nhị phân 2 | 0,750 / 1 |
| Tìm kiếm nhị phân 3 | 0,750 / 1 |
Cảm ơn bạn đã quan tâm ủng hộ chúng tôi!
Khoản ủng hộ của bạn sẽ được sử dụng để:
Quét mã QR để chuyển khoản
Cảm ơn bạn rất nhiều vì sự ủng hộ! ❤️