Phân tích điểm
Dễ (4,200 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Đếm bội số | 1 / 1 |
| Số ngày hết F0 | 1 / 1 |
| Hình chữ nhật | 1 / 1 |
| Số cặp bằng nhau 2 | 0,200 / 1 |
| Chọn bộ ba | 1 / 1 |
Trung Bình (0,812 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Đếm số chính phương | 0,812 / 1 |
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Đếm bội số | 1 / 1 |
| Số ngày hết F0 | 1 / 1 |
| Hình chữ nhật | 1 / 1 |
| Số cặp bằng nhau 2 | 0,200 / 1 |
| Chọn bộ ba | 1 / 1 |
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Đếm số chính phương | 0,812 / 1 |
Cảm ơn bạn đã quan tâm ủng hộ chúng tôi!
Khoản ủng hộ của bạn sẽ được sử dụng để:
Quét mã QR để chuyển khoản
Cảm ơn bạn rất nhiều vì sự ủng hộ! ❤️