Phân tích điểm
Dễ (12,710 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Vị trí nhỏ nhất | 0,710 / 1 |
| ĐÀ NẴNG SHIPPER | 1 / 1 |
| ĐÀ NẴNG TÍNH TỔNG | 1 / 1 |
| Tính chẵn lẻ | 10 / 10 |
Trung Bình (8,050 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| HỘI BÁO XUÂN | 0,050 / 1 |
| ĐÀ NẴNG ĐỘ ĐẸP | 1 / 1 |
| Tổng giai thừa | 7 / 7 |
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Vị trí nhỏ nhất | 0,710 / 1 |
| ĐÀ NẴNG SHIPPER | 1 / 1 |
| ĐÀ NẴNG TÍNH TỔNG | 1 / 1 |
| Tính chẵn lẻ | 10 / 10 |
| Bài | Điểm |
|---|---|
| HỘI BÁO XUÂN | 0,050 / 1 |
| ĐÀ NẴNG ĐỘ ĐẸP | 1 / 1 |
| Tổng giai thừa | 7 / 7 |
Cảm ơn bạn đã quan tâm ủng hộ chúng tôi!
Khoản ủng hộ của bạn sẽ được sử dụng để:
Quét mã QR để chuyển khoản
Cảm ơn bạn rất nhiều vì sự ủng hộ! ❤️