Phân tích điểm
Dễ (1 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Trung bình cộng của 3 số | 1 / 1 |
Khó (3 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Dãy con tăng dài nhất | 3 / 3 |
Trung Bình (1,787 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Bốc hàng | 1 / 1 |
| Số dư lớn nhất | 0,667 / 1 |
| Đếm bộ ba số | 0,120 / 1 |
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Trung bình cộng của 3 số | 1 / 1 |
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Dãy con tăng dài nhất | 3 / 3 |
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Bốc hàng | 1 / 1 |
| Số dư lớn nhất | 0,667 / 1 |
| Đếm bộ ba số | 0,120 / 1 |
Cảm ơn bạn đã quan tâm ủng hộ chúng tôi!
Khoản ủng hộ của bạn sẽ được sử dụng để:
Quét mã QR để chuyển khoản
Cảm ơn bạn rất nhiều vì sự ủng hộ! ❤️