Phân tích điểm
Dễ (29 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| ĐÀ NẴNG TÍNH TỔNG | 1 / 1 |
| In xâu_STRING | 7 / 7 |
| Tách số - LS | 8 / 8 |
| Tính Tổng - LS | 6 / 6 |
| Hình chữ nhật _TD | 7 / 7 |
Trung Bình (2 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Tìm ước chung lớn nhất | 1 / 1 |
| tÌM SỐ NGUYÊN TỐ LỚN NHẤT | 1 / 1 |
| Bài | Điểm |
|---|---|
| ĐÀ NẴNG TÍNH TỔNG | 1 / 1 |
| In xâu_STRING | 7 / 7 |
| Tách số - LS | 8 / 8 |
| Tính Tổng - LS | 6 / 6 |
| Hình chữ nhật _TD | 7 / 7 |
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Tìm ước chung lớn nhất | 1 / 1 |
| tÌM SỐ NGUYÊN TỐ LỚN NHẤT | 1 / 1 |
Cảm ơn bạn đã quan tâm ủng hộ chúng tôi!
Khoản ủng hộ của bạn sẽ được sử dụng để:
Quét mã QR để chuyển khoản
Cảm ơn bạn rất nhiều vì sự ủng hộ! ❤️