Phân tích điểm
Dễ (26,200 điểm)
Trung Bình (15,908 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Ước chung, Bội chung | 0,075 / 1 |
| Đếm số nguyên tố | 1 / 1 |
| Số nguyên tố đối xứng | 0,833 / 1 |
| CẶP SỐ [PAIR] | 1 / 1 |
| Ước nguyên tố - LS | 6 / 6 |
| Ba ước số nguyên tố _VP10 | 7 / 7 |
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Ước chung, Bội chung | 0,075 / 1 |
| Đếm số nguyên tố | 1 / 1 |
| Số nguyên tố đối xứng | 0,833 / 1 |
| CẶP SỐ [PAIR] | 1 / 1 |
| Ước nguyên tố - LS | 6 / 6 |
| Ba ước số nguyên tố _VP10 | 7 / 7 |
Cảm ơn bạn đã quan tâm ủng hộ chúng tôi!
Khoản ủng hộ của bạn sẽ được sử dụng để:
Quét mã QR để chuyển khoản
Cảm ơn bạn rất nhiều vì sự ủng hộ! ❤️