Phân tích điểm
Dễ (5,700 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Hai anh em | 0,900 / 1 |
| 3 số lớn nhất mảng | 1 / 1 |
| Số bị mất | 1 / 1 |
| Tổng từ a đến b | 0,400 / 1 |
| Tổng ước số | 0,800 / 1 |
| Tính tổng các số lẻ | 1 / 1 |
| Đếm số ước | 0,600 / 1 |
Trung Bình (0,400 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Chữ số cuối cùng 2 | 0,400 / 1 |