LTOJ8-CONTEST-01
Danh sách bài
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | 1. Số chính phương | 7 |
| 2 | 2. Đếm số | 6 |
| 3 | 3. Cặp số | 4 |
| 4 | 4. Max | 3 |
| 5 | 1. Phân tích thành tích TSNT | 6 |
| 6 | 2. Ước và bội | 5 |
| 7 | 3. Xóa số | 5 |
| 8 | 4. Subar | 4 |
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | 1. Số chính phương | 7 |
| 2 | 2. Đếm số | 6 |
| 3 | 3. Cặp số | 4 |
| 4 | 4. Max | 3 |
| 5 | 1. Phân tích thành tích TSNT | 6 |
| 6 | 2. Ước và bội | 5 |
| 7 | 3. Xóa số | 5 |
| 8 | 4. Subar | 4 |
Bình luận