Đánh giá năng lực C++ — Ranking


#Thành viênĐiểmThời gian
1 KhanhDuy2 102.0 / 102.0 0:03:12.564383
2 vantienngo39 102.0 / 102.0 0:07:14.735554
3 hao2014 102.0 / 102.0 0:08:48.253070
4 hoanglamnguyen03092014 101.0 / 102.0 0:16:12.910808
5 Khanhduy0712 99.0 / 102.0 0:05:21.424813
6 mducc 99.0 / 102.0 0:06:58.893335
7 buiquocphat 57.16 / 102.0 0:25:11.099430
8 thanhtinhocntt 52.67 / 102.0 0:03:24.950646
9 DwgYang 52.33 / 102.0 0:09:02.579367
10 nguyenthivinh 45.5 / 102.0 0:16:32.668771
11 huybuu035 36.17 / 102.0 0:09:19.330944
12 dovietnguyenntt 30.83 / 102.0 0:04:38.865761
13 khanhnamha73 21.83 / 102.0 0:08:04.524090
14 minh2405 19.83 / 102.0 0:16:05.632715
15 khanhsnguyen155 12.0 / 102.0 0:11:12.207113
16 Ronfonder_33 12.0 / 102.0 0:12:54.980277
17 kietvoanh1572014 6.33 / 102.0 0:04:50.560484
18 hoangtruongtam1010 5.33 / 102.0 0:06:47.364147
19 nguyenminhkhoi7153 4.33 / 102.0 0:04:07.636226
20 ntthayt 3.33 / 102.0 0:09:44.912427
21 phuongzz 3.0 / 102.0 0:00:11.836006
22 kietjumper 3.0 / 102.0 0:00:55.623718
23 Huxp 2.33 / 102.0 0:01:26.506760
24 godhayuu 2.33 / 102.0 0:03:22.661853
25 RedBlue 2.33 / 102.0 0:04:51.359523
26 phongphuc13 2.0 / 102.0 0:00:57.888520
27 quanganhdao287 2.0 / 102.0 0:01:16.607427
28 nguyenanbinh918 2.0 / 102.0 0:01:52.846348
29 nguyenphuckhanngg3008 2.0 / 102.0 0:02:03.595376
30 bao5812x 2.0 / 102.0 0:03:52.787363
31 yumeaoi3000 1.0 / 102.0 0:00:29.753256
32 hoanganhduy 0.0 / 102.0 0:00:19.706489
33 Huynd 0.0 / 102.0 0:00:47.255828
34 long5679 0.0 / 102.0 0:00:57.125877
35 Hiếu Nguyễn 0.0 / 102.0 0:50:00
36 tinhocdlk 0.0 / 102.0 0:50:00

Quay lại bài kiểm tra